2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri İçin Tıklayınız. [PDF]
2019 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
2019 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
9,7724 | 10,0707 | 10,3626 | ||
50-74 | 350 | 3.420,33 | 3.524,74 | 3.626,90 |
75-99 | 400 | 3.908,95 | 4.028,28 | 4.145,03 |
100-124 | 450 | 4.397,57 | 4.531,81 | 4.663,16 |
125-149 | 500 | 4.886,19 | 5.035,34 | 5.181,29 |
150-174 | 550 | 5.374,81 | 5.538,88 | 5.699,41 |
175-199 | 600 | 5.863,43 | 6.042,41 | 6.217,54 |
200-224 | 650 | 6.352,05 | 6.545,95 | 6.735,67 |
225-249 | 700 | 6.840,67 | 7.049,48 | 7.253,80 |
250-274 | 750 | 7.329,28 | 7.553,02 | 7.771,93 |
275-299 | 800 | 7.817,90 | 8.056,55 | 8.290,06 |
300-324 | 850 | 8.306,52 | 8.560,08 | 8.808,19 |
325-349 | 900 | 8.795,14 | 9.063,62 | 9.326,31 |
350-374 | 950 | 9.283,76 | 9.567,15 | 9.844,44 |
375-399 | 1000 | 9.772,38 | 10.070,69 | 10.362,57 |
400-424 | 1050 | 10.261,00 | 10.574,22 | 10.880,70 |
425-449 | 1100 | 10.749,62 | 11.077,76 | 11.398,83 |
450-474 | 1150 | 11.238,24 | 11.581,29 | 11.916,96 |
475-499 | 1200 | 11.726,86 | 12.084,83 | 12.435,09 |
500-524 | 1250 | 12.215,47 | 12.588,36 | 12.953,21 |
525-549 | 1300 | 12.704,09 | 13.091,89 | 13.471,34 |
550-574 | 1350 | 13.192,71 | 13.595,43 | 13.989,47 |
575-599 | 1400 | 13.681,33 | 14.098,96 | 14.507,60 |
600-624 | 1450 | 14.169,95 | 14.602,50 | 15.025,73 |
625-649 | 1500 | 14.658,57 | 15.106,03 | 15.543,86 |
650-674 | 1550 | 15.147,19 | 15.609,57 | 16.061,99 |
675-699 | 1600 | 15.635,81 | 16.113,10 | 16.580,11 |
700-724 | 1650 | 16.124,43 | 16.616,64 | 17.098,24 |
725-749 | 1700 | 16.613,05 | 17.120,17 | 17.616,37 |
750-780 | 1750 | 17.101,66 | 17.623,70 | 18.134,50 |
Tam Gün | 1750 | 18.134,50 | 18.134,50 | 18.134,50 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 68,41-TL. | ||||
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 70,49- TL. | ||||
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 72,54-TL.’dir. |